Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 oder dem Tarif "LTE All Plus 30 GB" von
simply wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost Flex | | simply LTE All Plus 30 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 30 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 37,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 39,66 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 30 GB und o2 Mobile M Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 19,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 30 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 18 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | simply LTE All Plus 30 GB |
| 1. Monat | 77.98 | 29.98 |
|---|
| 2. Monat | 115.97 | 49.97 |
|---|
| 3. Monat | 153.96 | 69.96 |
|---|
| 4. Monat | 191.95 | 89.95 |
|---|
| 5. Monat | 229.94 | 109.94 |
|---|
| 6. Monat | 267.93 | 129.93 |
|---|
| 7. Monat | 305.92 | 149.92 |
|---|
| 8. Monat | 343.91 | 169.91 |
|---|
| 9. Monat | 381.9 | 189.9 |
|---|
| 10. Monat | 419.89 | 209.89 |
|---|
| 11. Monat | 457.88 | 229.88 |
|---|
| 12. Monat | 495.87 | 249.87 |
|---|
| 13. Monat | 533.86 | 269.86 |
|---|
| 14. Monat | 571.85 | 289.85 |
|---|
| 15. Monat | 609.84 | 309.84 |
|---|
| 16. Monat | 647.83 | 329.83 |
|---|
| 17. Monat | 685.82 | 349.82 |
|---|
| 18. Monat | 723.81 | 369.81 |
|---|
| 19. Monat | 761.8 | 389.8 |
|---|
| 20. Monat | 799.79 | 409.79 |
|---|
| 21. Monat | 837.78 | 429.78 |
|---|
| 22. Monat | 875.77 | 449.77 |
|---|
| 23. Monat | 913.76 | 469.76 |
|---|
| 24. Monat | 951.75 | 489.75 |
In dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 sind 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif LTE All Plus 30 GB von
simply sind 30 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 30 GB-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.