Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M Boost Flex" von
o2 und "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" von
simply entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Boost Flex | | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 30 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 37,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 39,66 € | Effektivpreis* | 20,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) und o2 Mobile M Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 18,84 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif 39,99 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) sind es dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 77.98 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 115.97 | 59.97 |
|---|
| 3. Monat | 153.96 | 79.96 |
|---|
| 4. Monat | 191.95 | 99.95 |
|---|
| 5. Monat | 229.94 | 119.94 |
|---|
| 6. Monat | 267.93 | 139.93 |
|---|
| 7. Monat | 305.92 | 159.92 |
|---|
| 8. Monat | 343.91 | 179.91 |
|---|
| 9. Monat | 381.9 | 199.9 |
|---|
| 10. Monat | 419.89 | 219.89 |
|---|
| 11. Monat | 457.88 | 239.88 |
|---|
| 12. Monat | 495.87 | 259.87 |
|---|
| 13. Monat | 533.86 | 279.86 |
|---|
| 14. Monat | 571.85 | 299.85 |
|---|
| 15. Monat | 609.84 | 319.84 |
|---|
| 16. Monat | 647.83 | 339.83 |
|---|
| 17. Monat | 685.82 | 359.82 |
|---|
| 18. Monat | 723.81 | 379.81 |
|---|
| 19. Monat | 761.8 | 399.8 |
|---|
| 20. Monat | 799.79 | 419.79 |
|---|
| 21. Monat | 837.78 | 439.78 |
|---|
| 22. Monat | 875.77 | 459.77 |
|---|
| 23. Monat | 913.76 | 479.76 |
|---|
| 24. Monat | 951.75 | 499.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 50 GB (300,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) von
simply sind 30 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.