Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Boost Flex | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 37,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 39,66 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und o2 Mobile M Boost Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 24,25 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Go fallen dagegen nur 9,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 23 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 77.98 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 115.97 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 153.96 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 191.95 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 229.94 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 267.93 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 305.92 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 343.91 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 381.9 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 419.89 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 457.88 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 495.87 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 533.86 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 571.85 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 609.84 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 647.83 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 685.82 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 723.81 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 761.8 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 799.79 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 837.78 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 875.77 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 913.76 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 951.75 | 369.75 |
Beim "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo sind 7 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.