Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile M Boost Flex" von
o2 und "Mobile S Boost" von
o2? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile M Boost Flex | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 37,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 39,66 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und o2 Mobile M Boost Flex
Mit dem "Mobile S Boost"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 11,67 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile M Boost Flex 39,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 77.98 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 115.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 153.96 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 191.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 229.94 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 267.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 305.92 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 343.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 381.9 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 419.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 457.88 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 495.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 533.86 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 571.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 609.84 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 647.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 685.82 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 723.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 761.8 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 799.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 837.78 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 875.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 913.76 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 951.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif Mobile S Boost von
o2 sind 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.