Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Flex" von
o2 und "LTE All 5 GB" von
smartmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Flex | | smartmobil LTE All 5 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 0 € |
| 42,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 44,66 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und o2 Mobile L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 5 GB" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 38,67 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 5 GB kostet dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 37 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | smartmobil LTE All 5 GB |
| 1. Monat | 82.98 | 5.99 |
|---|
| 2. Monat | 125.97 | 11.98 |
|---|
| 3. Monat | 168.96 | 17.97 |
|---|
| 4. Monat | 211.95 | 23.96 |
|---|
| 5. Monat | 254.94 | 29.95 |
|---|
| 6. Monat | 297.93 | 35.94 |
|---|
| 7. Monat | 340.92 | 41.93 |
|---|
| 8. Monat | 383.91 | 47.92 |
|---|
| 9. Monat | 426.9 | 53.91 |
|---|
| 10. Monat | 469.89 | 59.9 |
|---|
| 11. Monat | 512.88 | 65.89 |
|---|
| 12. Monat | 555.87 | 71.88 |
|---|
| 13. Monat | 598.86 | 77.87 |
|---|
| 14. Monat | 641.85 | 83.86 |
|---|
| 15. Monat | 684.84 | 89.85 |
|---|
| 16. Monat | 727.83 | 95.84 |
|---|
| 17. Monat | 770.82 | 101.83 |
|---|
| 18. Monat | 813.81 | 107.82 |
|---|
| 19. Monat | 856.8 | 113.81 |
|---|
| 20. Monat | 899.79 | 119.8 |
|---|
| 21. Monat | 942.78 | 125.79 |
|---|
| 22. Monat | 985.77 | 131.78 |
|---|
| 23. Monat | 1028.76 | 137.77 |
|---|
| 24. Monat | 1071.75 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L Flex von
o2 70 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All 5 GB"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 5 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.