Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" von
simply? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
o2 Mobile L Flex | | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 30 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 39,99 € | Einmalig | 19,99 € |
| 42,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 44,66 € | Effektivpreis* | 20,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) und o2 Mobile L Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile L Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 23,84 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) kostet dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 20 €. Preislich liegen beide Verträge 23 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 82.98 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 125.97 | 59.97 |
|---|
| 3. Monat | 168.96 | 79.96 |
|---|
| 4. Monat | 211.95 | 99.95 |
|---|
| 5. Monat | 254.94 | 119.94 |
|---|
| 6. Monat | 297.93 | 139.93 |
|---|
| 7. Monat | 340.92 | 159.92 |
|---|
| 8. Monat | 383.91 | 179.91 |
|---|
| 9. Monat | 426.9 | 199.9 |
|---|
| 10. Monat | 469.89 | 219.89 |
|---|
| 11. Monat | 512.88 | 239.88 |
|---|
| 12. Monat | 555.87 | 259.87 |
|---|
| 13. Monat | 598.86 | 279.86 |
|---|
| 14. Monat | 641.85 | 299.85 |
|---|
| 15. Monat | 684.84 | 319.84 |
|---|
| 16. Monat | 727.83 | 339.83 |
|---|
| 17. Monat | 770.82 | 359.82 |
|---|
| 18. Monat | 813.81 | 379.81 |
|---|
| 19. Monat | 856.8 | 399.8 |
|---|
| 20. Monat | 899.79 | 419.79 |
|---|
| 21. Monat | 942.78 | 439.78 |
|---|
| 22. Monat | 985.77 | 459.77 |
|---|
| 23. Monat | 1028.76 | 479.76 |
|---|
| 24. Monat | 1071.75 | 499.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L Flex von
o2 70 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Beim "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)"-Tarif von
simply hat man ein Surfvolumen von 30 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)-Tarif von
simply Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.