Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 oder dem Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile L Boost | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 47,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 47,99 € | Effektivpreis* | 6,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) und o2 Mobile L Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 41,17 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif 0 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 42 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | simply LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 47.99 | 25.98 |
|---|
| 2. Monat | 95.98 | 31.97 |
|---|
| 3. Monat | 143.97 | 37.96 |
|---|
| 4. Monat | 191.96 | 43.95 |
|---|
| 5. Monat | 239.95 | 49.94 |
|---|
| 6. Monat | 287.94 | 55.93 |
|---|
| 7. Monat | 335.93 | 61.92 |
|---|
| 8. Monat | 383.92 | 67.91 |
|---|
| 9. Monat | 431.91 | 73.9 |
|---|
| 10. Monat | 479.9 | 79.89 |
|---|
| 11. Monat | 527.89 | 85.88 |
|---|
| 12. Monat | 575.88 | 91.87 |
|---|
| 13. Monat | 623.87 | 97.86 |
|---|
| 14. Monat | 671.86 | 103.85 |
|---|
| 15. Monat | 719.85 | 109.84 |
|---|
| 16. Monat | 767.84 | 115.83 |
|---|
| 17. Monat | 815.83 | 121.82 |
|---|
| 18. Monat | 863.82 | 127.81 |
|---|
| 19. Monat | 911.81 | 133.8 |
|---|
| 20. Monat | 959.8 | 139.79 |
|---|
| 21. Monat | 1007.79 | 145.78 |
|---|
| 22. Monat | 1055.78 | 151.77 |
|---|
| 23. Monat | 1103.77 | 157.76 |
|---|
| 24. Monat | 1151.76 | 163.75 |
Bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.) von
simply 4 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile L Boost von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All Plus 3 + 1 GB (1 Mon.)" von
simply Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.