Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE 5000" von
maXXim und "CallYa Classic" von
vodafone entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 5000 | | vodafone CallYa Classic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | keine |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 13,99 € | Monatlich | 0 € |
| 12,99 € | Effektivpreis* | 0 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 24 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Classic und maXXim LTE 5000
Kosten sparen kann man mit dem Tarif CallYa Classic von
vodafone. Preislich gesehen liegen beide Tarife 12,99 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 5000-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
vodafone CallYa Classic kostet einmalig ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 13,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 5000 | vodafone CallYa Classic |
| 1. Monat | 13.99 | 13.5 |
|---|
| 2. Monat | 27.98 | 27 |
|---|
| 3. Monat | 41.97 | 40.5 |
|---|
| 4. Monat | 55.96 | 54 |
|---|
| 5. Monat | 69.95 | 67.5 |
|---|
| 6. Monat | 83.94 | 81 |
|---|
| 7. Monat | 97.93 | 94.5 |
|---|
| 8. Monat | 111.92 | 108 |
|---|
| 9. Monat | 125.91 | 121.5 |
|---|
| 10. Monat | 139.9 | 135 |
|---|
| 11. Monat | 153.89 | 148.5 |
|---|
| 12. Monat | 167.88 | 162 |
|---|
| 13. Monat | 181.87 | 175.5 |
|---|
| 14. Monat | 195.86 | 189 |
|---|
| 15. Monat | 209.85 | 202.5 |
|---|
| 16. Monat | 223.84 | 216 |
|---|
| 17. Monat | 237.83 | 229.5 |
|---|
| 18. Monat | 251.82 | 243 |
|---|
| 19. Monat | 265.81 | 256.5 |
|---|
| 20. Monat | 279.8 | 270 |
|---|
| 21. Monat | 293.79 | 283.5 |
|---|
| 22. Monat | 307.78 | 297 |
|---|
| 23. Monat | 321.77 | 310.5 |
|---|
| 24. Monat | 335.76 | 324 |
Beim Smartphonetarif "LTE 5000" (
maXXim) wird ein 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "CallYa Classic"-Tarif von
vodafone hat man ein Surfvolumen von -- (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE 5000" von
maXXim nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"CallYa Classic" von
vodafone: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.