Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE 5000"-Tarif von
maXXim und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
maXXim LTE 5000 | | otelo Allnet-Flat Go |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 13,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 12,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 24 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und maXXim LTE 5000
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 5000 von
maXXim. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 2,42 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
maXXim LTE 5000-Tarif 0 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es sogar 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 5000 | otelo Allnet-Flat Go |
| 1. Monat | 13.99 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 27.98 | 39.97 |
|---|
| 3. Monat | 41.97 | 54.96 |
|---|
| 4. Monat | 55.96 | 69.95 |
|---|
| 5. Monat | 69.95 | 84.94 |
|---|
| 6. Monat | 83.94 | 99.93 |
|---|
| 7. Monat | 97.93 | 114.92 |
|---|
| 8. Monat | 111.92 | 129.91 |
|---|
| 9. Monat | 125.91 | 144.9 |
|---|
| 10. Monat | 139.9 | 159.89 |
|---|
| 11. Monat | 153.89 | 174.88 |
|---|
| 12. Monat | 167.88 | 189.87 |
|---|
| 13. Monat | 181.87 | 204.86 |
|---|
| 14. Monat | 195.86 | 219.85 |
|---|
| 15. Monat | 209.85 | 234.84 |
|---|
| 16. Monat | 223.84 | 249.83 |
|---|
| 17. Monat | 237.83 | 264.82 |
|---|
| 18. Monat | 251.82 | 279.81 |
|---|
| 19. Monat | 265.81 | 294.8 |
|---|
| 20. Monat | 279.8 | 309.79 |
|---|
| 21. Monat | 293.79 | 324.78 |
|---|
| 22. Monat | 307.78 | 339.77 |
|---|
| 23. Monat | 321.77 | 354.76 |
|---|
| 24. Monat | 335.76 | 369.75 |
Beim "LTE 5000"-Tarif von
maXXim hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 5000 von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"Allnet-Flat Go" von
otelo: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.