Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE 3000" von
maXXim oder den Tarif "Data M" von
smartmobil nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 3000 | | smartmobil Data M |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 3 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 6 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 10 € |
| 10,99 € | Monatlich | 9,95 € |
| 8,49 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 60 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und maXXim LTE 3000
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Data M von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 0,96 €.
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 3000-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
smartmobil Data M kostet zum Start sogar 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 3000 | smartmobil Data M |
| 1. Monat | 10.99 | 28.95 |
|---|
| 2. Monat | 21.98 | 47.9 |
|---|
| 3. Monat | 32.97 | 66.85 |
|---|
| 4. Monat | 43.96 | 85.8 |
|---|
| 5. Monat | 54.95 | 104.75 |
|---|
| 6. Monat | 65.94 | 123.7 |
|---|
| 7. Monat | 76.93 | 142.65 |
|---|
| 8. Monat | 87.92 | 161.6 |
|---|
| 9. Monat | 98.91 | 180.55 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 199.5 |
|---|
| 11. Monat | 120.89 | 218.45 |
|---|
| 12. Monat | 131.88 | 237.4 |
|---|
| 13. Monat | 142.87 | 256.35 |
|---|
| 14. Monat | 153.86 | 275.3 |
|---|
| 15. Monat | 164.85 | 294.25 |
|---|
| 16. Monat | 175.84 | 313.2 |
|---|
| 17. Monat | 186.83 | 332.15 |
|---|
| 18. Monat | 197.82 | 351.1 |
|---|
| 19. Monat | 208.81 | 370.05 |
|---|
| 20. Monat | 219.8 | 389 |
|---|
| 21. Monat | 230.79 | 407.95 |
|---|
| 22. Monat | 241.78 | 426.9 |
|---|
| 23. Monat | 252.77 | 445.85 |
|---|
| 24. Monat | 263.76 | 464.8 |
Surfen kann man beim LTE 3000 von
maXXim mit 3 GB (50,0 MBit/s). Surfen kann man beim Data M von
smartmobil mit 3 GB (21,6 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE 3000" von
maXXim nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Data M von
smartmobil extra, und zwar 6 Cent/Min. SMS kosten 6 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.