Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 3000"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
maXXim LTE 3000 | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 3 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 10,99 € | Monatlich | 8,99 € |
| 8,49 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 60 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und maXXim LTE 3000
Der teurerer Tarif ist LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 0,92 €.
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 3000-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet zum Start sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 3000 | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 10.99 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 21.98 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 32.97 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 43.96 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 54.95 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 65.94 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 76.93 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 87.92 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 98.91 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 109.9 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 120.89 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 131.88 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 142.87 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 153.86 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 164.85 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 175.84 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 186.83 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 197.82 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 208.81 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 219.8 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 230.79 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 241.78 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 252.77 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 263.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "LTE 3000" von
maXXim steht einem ein 3 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de mit 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE 3000 von
maXXim extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra, und zwar Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.