Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE 20000" von
maXXim und "LTE 20000 (1 Mon.)" von
maXXim entscheiden? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
maXXim LTE 20000 | | maXXim LTE 20000 (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 19,99 € |
| 21,99 € | Monatlich | 19,99 € |
| 19,49 € | Effektivpreis* | 20,82 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 60 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 20000 (1 Mon.) und maXXim LTE 20000
Mehr zahlt man beim Tarif LTE 20000 (1 Mon.) von
maXXim. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,33 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
maXXim LTE 20000-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
maXXim LTE 20000 (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 20000 | maXXim LTE 20000 (1 Mon.) |
| 1. Monat | 21.99 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 43.98 | 59.97 |
|---|
| 3. Monat | 65.97 | 79.96 |
|---|
| 4. Monat | 87.96 | 99.95 |
|---|
| 5. Monat | 109.95 | 119.94 |
|---|
| 6. Monat | 131.94 | 139.93 |
|---|
| 7. Monat | 153.93 | 159.92 |
|---|
| 8. Monat | 175.92 | 179.91 |
|---|
| 9. Monat | 197.91 | 199.9 |
|---|
| 10. Monat | 219.9 | 219.89 |
|---|
| 11. Monat | 241.89 | 239.88 |
|---|
| 12. Monat | 263.88 | 259.87 |
|---|
| 13. Monat | 285.87 | 279.86 |
|---|
| 14. Monat | 307.86 | 299.85 |
|---|
| 15. Monat | 329.85 | 319.84 |
|---|
| 16. Monat | 351.84 | 339.83 |
|---|
| 17. Monat | 373.83 | 359.82 |
|---|
| 18. Monat | 395.82 | 379.81 |
|---|
| 19. Monat | 417.81 | 399.8 |
|---|
| 20. Monat | 439.8 | 419.79 |
|---|
| 21. Monat | 461.79 | 439.78 |
|---|
| 22. Monat | 483.78 | 459.77 |
|---|
| 23. Monat | 505.77 | 479.76 |
|---|
| 24. Monat | 527.76 | 499.75 |
Beim Smartphonetarif "LTE 20000" (
maXXim) wird ein 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif LTE 20000 (1 Mon.) von
maXXim gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 20000 von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 20000 (1 Mon.)" von
maXXim Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.