Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE 1000" von
maXXim oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 1000 | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 8,99 € | Monatlich | 6,99 € |
| 6,49 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 60 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und maXXim LTE 1000
Mit dem "LTE 1000"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet zum Start ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
| 1. Monat | 8.99 | 6.99 |
|---|
| 2. Monat | 17.98 | 13.98 |
|---|
| 3. Monat | 26.97 | 20.97 |
|---|
| 4. Monat | 35.96 | 27.96 |
|---|
| 5. Monat | 44.95 | 34.95 |
|---|
| 6. Monat | 53.94 | 41.94 |
|---|
| 7. Monat | 62.93 | 48.93 |
|---|
| 8. Monat | 71.92 | 55.92 |
|---|
| 9. Monat | 80.91 | 62.91 |
|---|
| 10. Monat | 89.9 | 69.9 |
|---|
| 11. Monat | 98.89 | 76.89 |
|---|
| 12. Monat | 107.88 | 83.88 |
|---|
| 13. Monat | 116.87 | 90.87 |
|---|
| 14. Monat | 125.86 | 97.86 |
|---|
| 15. Monat | 134.85 | 104.85 |
|---|
| 16. Monat | 143.84 | 111.84 |
|---|
| 17. Monat | 152.83 | 118.83 |
|---|
| 18. Monat | 161.82 | 125.82 |
|---|
| 19. Monat | 170.81 | 132.81 |
|---|
| 20. Monat | 179.8 | 139.8 |
|---|
| 21. Monat | 188.79 | 146.79 |
|---|
| 22. Monat | 197.78 | 153.78 |
|---|
| 23. Monat | 206.77 | 160.77 |
|---|
| 24. Monat | 215.76 | 167.76 |
Beim "LTE 1000"-Tarif von
maXXim bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Im "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) dazu.
"LTE 1000" von
maXXim: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.