Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE 1000" von
maXXim und "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 1000 | | o2 Mobile Unlimited Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 0 € |
| 8,99 € | Monatlich | 62,99 € |
| 6,49 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 60 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und maXXim LTE 1000
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE 1000" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 56,5 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Max kostet zum Start ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 54 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | o2 Mobile Unlimited Max |
| 1. Monat | 8.99 | 62.99 |
|---|
| 2. Monat | 17.98 | 125.98 |
|---|
| 3. Monat | 26.97 | 188.97 |
|---|
| 4. Monat | 35.96 | 251.96 |
|---|
| 5. Monat | 44.95 | 314.95 |
|---|
| 6. Monat | 53.94 | 377.94 |
|---|
| 7. Monat | 62.93 | 440.93 |
|---|
| 8. Monat | 71.92 | 503.92 |
|---|
| 9. Monat | 80.91 | 566.91 |
|---|
| 10. Monat | 89.9 | 629.9 |
|---|
| 11. Monat | 98.89 | 692.89 |
|---|
| 12. Monat | 107.88 | 755.88 |
|---|
| 13. Monat | 116.87 | 818.87 |
|---|
| 14. Monat | 125.86 | 881.86 |
|---|
| 15. Monat | 134.85 | 944.85 |
|---|
| 16. Monat | 143.84 | 1007.84 |
|---|
| 17. Monat | 152.83 | 1070.83 |
|---|
| 18. Monat | 161.82 | 1133.82 |
|---|
| 19. Monat | 170.81 | 1196.81 |
|---|
| 20. Monat | 179.8 | 1259.8 |
|---|
| 21. Monat | 188.79 | 1322.79 |
|---|
| 22. Monat | 197.78 | 1385.78 |
|---|
| 23. Monat | 206.77 | 1448.77 |
|---|
| 24. Monat | 215.76 | 1511.76 |
Beim "LTE 1000"-Tarif von
maXXim hat man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Im "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) dazu.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE 1000 von
maXXim eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile Unlimited Max" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.