Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 1000"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 1000 | | o2 Mobile S Boost Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 39,99 € |
| 8,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 6,49 € | Effektivpreis* | 29,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 60 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost Flex und maXXim LTE 1000
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 23,17 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
maXXim LTE 1000-Tarif mit 0 € an. Beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif zahl man sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Preislich liegen beide Verträge 19 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 | o2 Mobile S Boost Flex |
| 1. Monat | 8.99 | 67.98 |
|---|
| 2. Monat | 17.98 | 95.97 |
|---|
| 3. Monat | 26.97 | 123.96 |
|---|
| 4. Monat | 35.96 | 151.95 |
|---|
| 5. Monat | 44.95 | 179.94 |
|---|
| 6. Monat | 53.94 | 207.93 |
|---|
| 7. Monat | 62.93 | 235.92 |
|---|
| 8. Monat | 71.92 | 263.91 |
|---|
| 9. Monat | 80.91 | 291.9 |
|---|
| 10. Monat | 89.9 | 319.89 |
|---|
| 11. Monat | 98.89 | 347.88 |
|---|
| 12. Monat | 107.88 | 375.87 |
|---|
| 13. Monat | 116.87 | 403.86 |
|---|
| 14. Monat | 125.86 | 431.85 |
|---|
| 15. Monat | 134.85 | 459.84 |
|---|
| 16. Monat | 143.84 | 487.83 |
|---|
| 17. Monat | 152.83 | 515.82 |
|---|
| 18. Monat | 161.82 | 543.81 |
|---|
| 19. Monat | 170.81 | 571.8 |
|---|
| 20. Monat | 179.8 | 599.79 |
|---|
| 21. Monat | 188.79 | 627.78 |
|---|
| 22. Monat | 197.78 | 655.77 |
|---|
| 23. Monat | 206.77 | 683.76 |
|---|
| 24. Monat | 215.76 | 711.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE 1000 von
maXXim 1 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Im "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) dazu.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 1000-Tarif von
maXXim Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.