Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim und "LTE All Plus 3 + 1 GB" von
simply entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 6,99 € | Monatlich | 5,99 € |
| 7,82 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 3 + 1 GB und maXXim LTE 1000 (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 1,41 €.
Einmaligige Kosten: Beim
maXXim LTE 1000 (1 Mon.)-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 3 + 1 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Preislich liegen beide Verträge 1 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | simply LTE All Plus 3 + 1 GB |
| 1. Monat | 26.98 | 15.98 |
|---|
| 2. Monat | 33.97 | 21.97 |
|---|
| 3. Monat | 40.96 | 27.96 |
|---|
| 4. Monat | 47.95 | 33.95 |
|---|
| 5. Monat | 54.94 | 39.94 |
|---|
| 6. Monat | 61.93 | 45.93 |
|---|
| 7. Monat | 68.92 | 51.92 |
|---|
| 8. Monat | 75.91 | 57.91 |
|---|
| 9. Monat | 82.9 | 63.9 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 69.89 |
|---|
| 11. Monat | 96.88 | 75.88 |
|---|
| 12. Monat | 103.87 | 81.87 |
|---|
| 13. Monat | 110.86 | 87.86 |
|---|
| 14. Monat | 117.85 | 93.85 |
|---|
| 15. Monat | 124.84 | 99.84 |
|---|
| 16. Monat | 131.83 | 105.83 |
|---|
| 17. Monat | 138.82 | 111.82 |
|---|
| 18. Monat | 145.81 | 117.81 |
|---|
| 19. Monat | 152.8 | 123.8 |
|---|
| 20. Monat | 159.79 | 129.79 |
|---|
| 21. Monat | 166.78 | 135.78 |
|---|
| 22. Monat | 173.77 | 141.77 |
|---|
| 23. Monat | 180.76 | 147.76 |
|---|
| 24. Monat | 187.75 | 153.75 |
Beim "LTE 1000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim hat man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE All Plus 3 + 1 GB von
simply sind 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All Plus 3 + 1 GB" von
simply nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.