Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim und "my Prepaid 9 Ct." von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 1 € |
| 6,99 € | Monatlich | 0 € |
| 7,82 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und maXXim LTE 1000 (1 Mon.)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "my Prepaid 9 Ct." interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 7,86 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) 19,99 € an. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 18,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 6,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| 1. Monat | 26.98 | 14.5 |
|---|
| 2. Monat | 33.97 | 28 |
|---|
| 3. Monat | 40.96 | 41.5 |
|---|
| 4. Monat | 47.95 | 55 |
|---|
| 5. Monat | 54.94 | 68.5 |
|---|
| 6. Monat | 61.93 | 82 |
|---|
| 7. Monat | 68.92 | 95.5 |
|---|
| 8. Monat | 75.91 | 109 |
|---|
| 9. Monat | 82.9 | 122.5 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 136 |
|---|
| 11. Monat | 96.88 | 149.5 |
|---|
| 12. Monat | 103.87 | 163 |
|---|
| 13. Monat | 110.86 | 176.5 |
|---|
| 14. Monat | 117.85 | 190 |
|---|
| 15. Monat | 124.84 | 203.5 |
|---|
| 16. Monat | 131.83 | 217 |
|---|
| 17. Monat | 138.82 | 230.5 |
|---|
| 18. Monat | 145.81 | 244 |
|---|
| 19. Monat | 152.8 | 257.5 |
|---|
| 20. Monat | 159.79 | 271 |
|---|
| 21. Monat | 166.78 | 284.5 |
|---|
| 22. Monat | 173.77 | 298 |
|---|
| 23. Monat | 180.76 | 311.5 |
|---|
| 24. Monat | 187.75 | 325 |
Bei dem Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 sind -- (225,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "my Prepaid 9 Ct." von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.