Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE 1000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim oder dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | | o2 Mobile L Boost Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 6,99 € | Monatlich | 47,99 € |
| 7,82 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und maXXim LTE 1000 (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 1000 (1 Mon.) von
maXXim. Preislich gesehen liegen beide Tarife 41,84 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
maXXim LTE 1000 (1 Mon.)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
o2 Mobile L Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 20 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 41 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | maXXim LTE 1000 (1 Mon.) | o2 Mobile L Boost Flex |
| 1. Monat | 26.98 | 87.98 |
|---|
| 2. Monat | 33.97 | 135.97 |
|---|
| 3. Monat | 40.96 | 183.96 |
|---|
| 4. Monat | 47.95 | 231.95 |
|---|
| 5. Monat | 54.94 | 279.94 |
|---|
| 6. Monat | 61.93 | 327.93 |
|---|
| 7. Monat | 68.92 | 375.92 |
|---|
| 8. Monat | 75.91 | 423.91 |
|---|
| 9. Monat | 82.9 | 471.9 |
|---|
| 10. Monat | 89.89 | 519.89 |
|---|
| 11. Monat | 96.88 | 567.88 |
|---|
| 12. Monat | 103.87 | 615.87 |
|---|
| 13. Monat | 110.86 | 663.86 |
|---|
| 14. Monat | 117.85 | 711.85 |
|---|
| 15. Monat | 124.84 | 759.84 |
|---|
| 16. Monat | 131.83 | 807.83 |
|---|
| 17. Monat | 138.82 | 855.82 |
|---|
| 18. Monat | 145.81 | 903.81 |
|---|
| 19. Monat | 152.8 | 951.8 |
|---|
| 20. Monat | 159.79 | 999.79 |
|---|
| 21. Monat | 166.78 | 1047.78 |
|---|
| 22. Monat | 173.77 | 1095.77 |
|---|
| 23. Monat | 180.76 | 1143.76 |
|---|
| 24. Monat | 187.75 | 1191.75 |
Beim "LTE 1000 (1 Mon.)"-Tarif von
maXXim bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 sind 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 1000 (1 Mon.)" von
maXXim Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.