Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
| 5,99 € | Monatlich | 8,99 € |
| 6,41 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet ebenfalls 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 3 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
| 1. Monat | 29.48 | 18.98 |
|---|
| 2. Monat | 48.97 | 27.97 |
|---|
| 3. Monat | 68.46 | 36.96 |
|---|
| 4. Monat | 87.95 | 45.95 |
|---|
| 5. Monat | 107.44 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 126.93 | 63.93 |
|---|
| 7. Monat | 146.42 | 72.92 |
|---|
| 8. Monat | 165.91 | 81.91 |
|---|
| 9. Monat | 185.4 | 90.9 |
|---|
| 10. Monat | 204.89 | 99.89 |
|---|
| 11. Monat | 224.38 | 108.88 |
|---|
| 12. Monat | 243.87 | 117.87 |
|---|
| 13. Monat | 263.36 | 126.86 |
|---|
| 14. Monat | 282.85 | 135.85 |
|---|
| 15. Monat | 302.34 | 144.84 |
|---|
| 16. Monat | 321.83 | 153.83 |
|---|
| 17. Monat | 341.32 | 162.82 |
|---|
| 18. Monat | 360.81 | 171.81 |
|---|
| 19. Monat | 380.3 | 180.8 |
|---|
| 20. Monat | 399.79 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 419.28 | 198.78 |
|---|
| 22. Monat | 438.77 | 207.77 |
|---|
| 23. Monat | 458.26 | 216.76 |
|---|
| 24. Monat | 477.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.