Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil und dem Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | o2 Mobile Unlimited Basic |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 5,99 € | Monatlich | 32,99 € |
| 6,41 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Mit dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 28,25 €.
Einmaligige Kosten: Beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Basic fallen sogar 39,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 27 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | o2 Mobile Unlimited Basic |
| 1. Monat | 29.48 | 72.98 |
|---|
| 2. Monat | 48.97 | 105.97 |
|---|
| 3. Monat | 68.46 | 138.96 |
|---|
| 4. Monat | 87.95 | 171.95 |
|---|
| 5. Monat | 107.44 | 204.94 |
|---|
| 6. Monat | 126.93 | 237.93 |
|---|
| 7. Monat | 146.42 | 270.92 |
|---|
| 8. Monat | 165.91 | 303.91 |
|---|
| 9. Monat | 185.4 | 336.9 |
|---|
| 10. Monat | 204.89 | 369.89 |
|---|
| 11. Monat | 224.38 | 402.88 |
|---|
| 12. Monat | 243.87 | 435.87 |
|---|
| 13. Monat | 263.36 | 468.86 |
|---|
| 14. Monat | 282.85 | 501.85 |
|---|
| 15. Monat | 302.34 | 534.84 |
|---|
| 16. Monat | 321.83 | 567.83 |
|---|
| 17. Monat | 341.32 | 600.82 |
|---|
| 18. Monat | 360.81 | 633.81 |
|---|
| 19. Monat | 380.3 | 666.8 |
|---|
| 20. Monat | 399.79 | 699.79 |
|---|
| 21. Monat | 419.28 | 732.78 |
|---|
| 22. Monat | 438.77 | 765.77 |
|---|
| 23. Monat | 458.26 | 798.76 |
|---|
| 24. Monat | 477.75 | 831.75 |
Beim "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif von
klarmobil 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.