Du willst die Unterschiede zwischen dem "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | | o2 Mobile L Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 47,99 € |
| 6,41 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 41,58 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile L Boost sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 42 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE | o2 Mobile L Boost |
| 1. Monat | 29.48 | 47.99 |
|---|
| 2. Monat | 48.97 | 95.98 |
|---|
| 3. Monat | 68.46 | 143.97 |
|---|
| 4. Monat | 87.95 | 191.96 |
|---|
| 5. Monat | 107.44 | 239.95 |
|---|
| 6. Monat | 126.93 | 287.94 |
|---|
| 7. Monat | 146.42 | 335.93 |
|---|
| 8. Monat | 165.91 | 383.92 |
|---|
| 9. Monat | 185.4 | 431.91 |
|---|
| 10. Monat | 204.89 | 479.9 |
|---|
| 11. Monat | 224.38 | 527.89 |
|---|
| 12. Monat | 243.87 | 575.88 |
|---|
| 13. Monat | 263.36 | 623.87 |
|---|
| 14. Monat | 282.85 | 671.86 |
|---|
| 15. Monat | 302.34 | 719.85 |
|---|
| 16. Monat | 321.83 | 767.84 |
|---|
| 17. Monat | 341.32 | 815.83 |
|---|
| 18. Monat | 360.81 | 863.82 |
|---|
| 19. Monat | 380.3 | 911.81 |
|---|
| 20. Monat | 399.79 | 959.8 |
|---|
| 21. Monat | 419.28 | 1007.79 |
|---|
| 22. Monat | 438.77 | 1055.78 |
|---|
| 23. Monat | 458.26 | 1103.77 |
|---|
| 24. Monat | 477.75 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil 2 GB (25,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif Mobile L Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Boost" von
o2 Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.