Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil oder dem Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | winsim LTE Internet 1 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 4,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 4,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede winsim LTE Internet 1 GB und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Der teurerer Tarif ist Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
winsim LTE Internet 1 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis beider Tarife unterscheidet sich nicht (5,41 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | winsim LTE Internet 1 GB |
| 1. Monat | 28.48 | 33.49 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 66.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 100.47 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 133.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 167.45 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 200.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 234.43 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 267.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 301.41 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 334.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 368.39 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 401.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 435.37 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 468.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 502.35 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 535.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 569.33 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 602.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 636.31 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 669.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 703.29 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 736.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 770.27 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 803.76 |
Bei dem Vertrag "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil steht einem ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE Internet 1 GB"-Tarif von
winsim bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telekom-Netz) kosten bei dem Vertag Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil extra, und zwar 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Internet 1 GB" von
winsim 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.