Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 19 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 14,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Internet 15 GB von
PremiumSIM. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,58 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
PremiumSIM LTE Internet 15 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
| 1. Monat | 28.48 | 43.49 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 86.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 130.47 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 173.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 217.45 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 260.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 304.43 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 347.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 391.41 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 434.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 478.39 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 521.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 565.37 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 608.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 652.35 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 695.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 739.33 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 782.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 826.31 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 869.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 913.29 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 956.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 1000.27 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 1043.76 |
Beim "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Minuten Tarif 1 GB LTE von
klarmobil extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM 19 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.