Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 4,99 € | Monatlich | 42,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Smart Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 39,25 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Smart Flex kostet zum Start sogar 39,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 38 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
| 1. Monat | 28.48 | 82.98 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 125.97 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 168.96 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 211.95 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 254.94 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 297.93 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 340.92 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 383.91 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 426.9 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 469.89 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 512.88 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 555.87 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 598.86 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 641.85 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 684.84 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 727.83 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 770.82 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 813.81 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 856.8 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 899.79 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 942.78 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 985.77 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 1028.76 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" (
klarmobil) wird ein 1 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Smart Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) bereitgestellt.
"Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.