Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | o2 Mobile L Boost Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 4,99 € | Monatlich | 47,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 44,25 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost Flex kostet sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 43 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | o2 Mobile L Boost Flex |
| 1. Monat | 28.48 | 87.98 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 135.97 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 183.96 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 231.95 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 279.94 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 327.93 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 375.92 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 423.91 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 471.9 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 519.89 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 567.88 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 615.87 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 663.86 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 711.85 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 759.84 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 807.83 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 855.82 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 903.81 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 951.8 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 999.79 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 1047.78 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 1095.77 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 1143.76 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 1191.75 |
Beim "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.