Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "LTE 5000" von
maXXim? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | | maXXim LTE 5000 |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 13,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 12,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 24 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 5000 und klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Minuten Tarif 1 GB LTE" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 7,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE-Tarif 9,99 € und beim Tarif
maXXim LTE 5000 sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Minuten Tarif 1 GB LTE | maXXim LTE 5000 |
| 1. Monat | 28.48 | 13.99 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 27.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 41.97 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 55.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 69.95 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 83.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 97.93 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 111.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 125.91 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 139.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 153.89 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 167.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 181.87 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 195.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 209.85 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 223.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 237.83 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 251.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 265.81 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 279.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 293.79 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 307.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 321.77 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 335.76 |
Beim "Minuten Tarif 1 GB LTE"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE 5000"-Tarif von
maXXim bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"Minuten Tarif 1 GB LTE" von
klarmobil: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telekom). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE 5000" von
maXXim Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.