Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil oder dem Tarif "MagentaMobil S Flex" von
Telekom wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | | Telekom MagentaMobil S Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 40 GB (150,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 24,99 € | Monatlich | 39,95 € |
| 25,82 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S Flex und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,79 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
Telekom MagentaMobil S Flex kostet zum Start sogar 39,95 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 19,96 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 14,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G | Telekom MagentaMobil S Flex |
| 1. Monat | 44.98 | 79.9 |
|---|
| 2. Monat | 69.97 | 119.85 |
|---|
| 3. Monat | 94.96 | 159.8 |
|---|
| 4. Monat | 119.95 | 199.75 |
|---|
| 5. Monat | 144.94 | 239.7 |
|---|
| 6. Monat | 169.93 | 279.65 |
|---|
| 7. Monat | 194.92 | 319.6 |
|---|
| 8. Monat | 219.91 | 359.55 |
|---|
| 9. Monat | 244.9 | 399.5 |
|---|
| 10. Monat | 269.89 | 439.45 |
|---|
| 11. Monat | 294.88 | 479.4 |
|---|
| 12. Monat | 319.87 | 519.35 |
|---|
| 13. Monat | 344.86 | 559.3 |
|---|
| 14. Monat | 369.85 | 599.25 |
|---|
| 15. Monat | 394.84 | 639.2 |
|---|
| 16. Monat | 419.83 | 679.15 |
|---|
| 17. Monat | 444.82 | 719.1 |
|---|
| 18. Monat | 469.81 | 759.05 |
|---|
| 19. Monat | 494.8 | 799 |
|---|
| 20. Monat | 519.79 | 838.95 |
|---|
| 21. Monat | 544.78 | 878.9 |
|---|
| 22. Monat | 569.77 | 918.85 |
|---|
| 23. Monat | 594.76 | 958.8 |
|---|
| 24. Monat | 619.75 | 998.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil steht einem ein 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Surfen kann man beim MagentaMobil S Flex von
Telekom mit 10 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil S Flex von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.