Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)" von
klarmobil und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 12,58 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
| 1. Monat | 29.99 | 26.98 |
|---|
| 2. Monat | 59.98 | 43.97 |
|---|
| 3. Monat | 89.97 | 60.96 |
|---|
| 4. Monat | 119.96 | 77.95 |
|---|
| 5. Monat | 149.95 | 94.94 |
|---|
| 6. Monat | 179.94 | 111.93 |
|---|
| 7. Monat | 209.93 | 128.92 |
|---|
| 8. Monat | 239.92 | 145.91 |
|---|
| 9. Monat | 269.91 | 162.9 |
|---|
| 10. Monat | 299.9 | 179.89 |
|---|
| 11. Monat | 329.89 | 196.88 |
|---|
| 12. Monat | 359.88 | 213.87 |
|---|
| 13. Monat | 389.87 | 230.86 |
|---|
| 14. Monat | 419.86 | 247.85 |
|---|
| 15. Monat | 449.85 | 264.84 |
|---|
| 16. Monat | 479.84 | 281.83 |
|---|
| 17. Monat | 509.83 | 298.82 |
|---|
| 18. Monat | 539.82 | 315.81 |
|---|
| 19. Monat | 569.81 | 332.8 |
|---|
| 20. Monat | 599.8 | 349.79 |
|---|
| 21. Monat | 629.79 | 366.78 |
|---|
| 22. Monat | 659.78 | 383.77 |
|---|
| 23. Monat | 689.77 | 400.76 |
|---|
| 24. Monat | 719.76 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) von
klarmobil sind 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Vodafone). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.