Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil und dem Tarif "Data XL" von
smartmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | | smartmobil Data XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 6 Cent |
| 24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 15 € |
| 14,99 € | Monatlich | 9,95 € |
| 15,82 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50
Mehr zahlt man beim Tarif Data XL von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,16 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif 19,99 € und beim Tarif
smartmobil Data XL sind es dagegen nur 15 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 4,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 5,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 | smartmobil Data XL |
| 1. Monat | 34.98 | 33.95 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 52.9 |
|---|
| 3. Monat | 64.96 | 71.85 |
|---|
| 4. Monat | 79.95 | 90.8 |
|---|
| 5. Monat | 94.94 | 109.75 |
|---|
| 6. Monat | 109.93 | 128.7 |
|---|
| 7. Monat | 124.92 | 147.65 |
|---|
| 8. Monat | 139.91 | 166.6 |
|---|
| 9. Monat | 154.9 | 185.55 |
|---|
| 10. Monat | 169.89 | 204.5 |
|---|
| 11. Monat | 184.88 | 223.45 |
|---|
| 12. Monat | 199.87 | 242.4 |
|---|
| 13. Monat | 214.86 | 261.35 |
|---|
| 14. Monat | 229.85 | 280.3 |
|---|
| 15. Monat | 244.84 | 299.25 |
|---|
| 16. Monat | 259.83 | 318.2 |
|---|
| 17. Monat | 274.82 | 337.15 |
|---|
| 18. Monat | 289.81 | 356.1 |
|---|
| 19. Monat | 304.8 | 375.05 |
|---|
| 20. Monat | 319.79 | 394 |
|---|
| 21. Monat | 334.78 | 412.95 |
|---|
| 22. Monat | 349.77 | 431.9 |
|---|
| 23. Monat | 364.76 | 450.85 |
|---|
| 24. Monat | 379.75 | 469.8 |
Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Data XL"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Data XL-Tarif von
smartmobil 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.