Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | | Telekom MagentaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 9,99 € | Monatlich | 39,95 € |
| 10,82 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil S von
Telekom. Preislich gesehen liegen beide Tarife 30,79 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif mit 19,99 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil S kostet einmalig sogar 39,95 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,96 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 29,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE | Telekom MagentaMobil S |
| 1. Monat | 29.98 | 79.9 |
|---|
| 2. Monat | 39.97 | 119.85 |
|---|
| 3. Monat | 49.96 | 159.8 |
|---|
| 4. Monat | 59.95 | 199.75 |
|---|
| 5. Monat | 69.94 | 239.7 |
|---|
| 6. Monat | 79.93 | 279.65 |
|---|
| 7. Monat | 89.92 | 319.6 |
|---|
| 8. Monat | 99.91 | 359.55 |
|---|
| 9. Monat | 109.9 | 399.5 |
|---|
| 10. Monat | 119.89 | 439.45 |
|---|
| 11. Monat | 129.88 | 479.4 |
|---|
| 12. Monat | 139.87 | 519.35 |
|---|
| 13. Monat | 149.86 | 559.3 |
|---|
| 14. Monat | 159.85 | 599.25 |
|---|
| 15. Monat | 169.84 | 639.2 |
|---|
| 16. Monat | 179.83 | 679.15 |
|---|
| 17. Monat | 189.82 | 719.1 |
|---|
| 18. Monat | 199.81 | 759.05 |
|---|
| 19. Monat | 209.8 | 799 |
|---|
| 20. Monat | 219.79 | 838.95 |
|---|
| 21. Monat | 229.78 | 878.9 |
|---|
| 22. Monat | 239.77 | 918.85 |
|---|
| 23. Monat | 249.76 | 958.8 |
|---|
| 24. Monat | 259.75 | 998.75 |
In dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil sind 10 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Im "MagentaMobil S"-Tarif von
Telekom gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (300,0 MBit/s) dazu.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.