Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | | Telekom MagentaMobil XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 39,95 € |
| 14,99 € | Monatlich | 84,95 € |
| 14,99 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil XL von
Telekom. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 71,62 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
Telekom MagentaMobil XL kostet einmalig sogar 39,95 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,95 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 69,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | Telekom MagentaMobil XL |
| 1. Monat | 14.99 | 124.9 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 209.85 |
|---|
| 3. Monat | 44.97 | 294.8 |
|---|
| 4. Monat | 59.96 | 379.75 |
|---|
| 5. Monat | 74.95 | 464.7 |
|---|
| 6. Monat | 89.94 | 549.65 |
|---|
| 7. Monat | 104.93 | 634.6 |
|---|
| 8. Monat | 119.92 | 719.55 |
|---|
| 9. Monat | 134.91 | 804.5 |
|---|
| 10. Monat | 149.9 | 889.45 |
|---|
| 11. Monat | 164.89 | 974.4 |
|---|
| 12. Monat | 179.88 | 1059.35 |
|---|
| 13. Monat | 194.87 | 1144.3 |
|---|
| 14. Monat | 209.86 | 1229.25 |
|---|
| 15. Monat | 224.85 | 1314.2 |
|---|
| 16. Monat | 239.84 | 1399.15 |
|---|
| 17. Monat | 254.83 | 1484.1 |
|---|
| 18. Monat | 269.82 | 1569.05 |
|---|
| 19. Monat | 284.81 | 1654 |
|---|
| 20. Monat | 299.8 | 1738.95 |
|---|
| 21. Monat | 314.79 | 1823.9 |
|---|
| 22. Monat | 329.78 | 1908.85 |
|---|
| 23. Monat | 344.77 | 1993.8 |
|---|
| 24. Monat | 359.76 | 2078.75 |
Beim "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)"-Tarif von
klarmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim MagentaMobil XL von
Telekom mit Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil XL von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.