Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)"-Tarif von
klarmobil oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | | otelo Allnet-Flat Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 10 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 0 € | Einmalig | 9,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 29,99 € |
| 14,99 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 15,42 €.
Erstkosten fallen beim
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
otelo Allnet-Flat Max kostet zum Start sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) | otelo Allnet-Flat Max |
| 1. Monat | 14.99 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 29.98 | 69.97 |
|---|
| 3. Monat | 44.97 | 99.96 |
|---|
| 4. Monat | 59.96 | 129.95 |
|---|
| 5. Monat | 74.95 | 159.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.94 | 189.93 |
|---|
| 7. Monat | 104.93 | 219.92 |
|---|
| 8. Monat | 119.92 | 249.91 |
|---|
| 9. Monat | 134.91 | 279.9 |
|---|
| 10. Monat | 149.9 | 309.89 |
|---|
| 11. Monat | 164.89 | 339.88 |
|---|
| 12. Monat | 179.88 | 369.87 |
|---|
| 13. Monat | 194.87 | 399.86 |
|---|
| 14. Monat | 209.86 | 429.85 |
|---|
| 15. Monat | 224.85 | 459.84 |
|---|
| 16. Monat | 239.84 | 489.83 |
|---|
| 17. Monat | 254.83 | 519.82 |
|---|
| 18. Monat | 269.82 | 549.81 |
|---|
| 19. Monat | 284.81 | 579.8 |
|---|
| 20. Monat | 299.8 | 609.79 |
|---|
| 21. Monat | 314.79 | 639.78 |
|---|
| 22. Monat | 329.78 | 669.77 |
|---|
| 23. Monat | 344.77 | 699.76 |
|---|
| 24. Monat | 359.76 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil mit 10 GB (25,0 MBit/s). Surfen kann man beim Allnet-Flat Max von
otelo mit 40 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten beim Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) von
klarmobil extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.