Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Smart L" von
FYVE und "LTE All 10 GB (1 Mon.)" von
smartmobil entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
FYVE Smart L | | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 5 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 29,99 € |
| 14,95 € | Monatlich | 7,99 € |
| 15,05 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) und FYVE Smart L
Der teurerer Tarif ist Smart L von
FYVE. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,81 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
FYVE Smart L-Tarif mit 10 € an. Der Tarif
smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) kostet einmalig sogar 29,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 6,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | FYVE Smart L | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 38.45 | 37.98 |
|---|
| 2. Monat | 66.9 | 45.97 |
|---|
| 3. Monat | 95.35 | 53.96 |
|---|
| 4. Monat | 123.8 | 61.95 |
|---|
| 5. Monat | 152.25 | 69.94 |
|---|
| 6. Monat | 180.7 | 77.93 |
|---|
| 7. Monat | 209.15 | 85.92 |
|---|
| 8. Monat | 237.6 | 93.91 |
|---|
| 9. Monat | 266.05 | 101.9 |
|---|
| 10. Monat | 294.5 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 322.95 | 117.88 |
|---|
| 12. Monat | 351.4 | 125.87 |
|---|
| 13. Monat | 379.85 | 133.86 |
|---|
| 14. Monat | 408.3 | 141.85 |
|---|
| 15. Monat | 436.75 | 149.84 |
|---|
| 16. Monat | 465.2 | 157.83 |
|---|
| 17. Monat | 493.65 | 165.82 |
|---|
| 18. Monat | 522.1 | 173.81 |
|---|
| 19. Monat | 550.55 | 181.8 |
|---|
| 20. Monat | 579 | 189.79 |
|---|
| 21. Monat | 607.45 | 197.78 |
|---|
| 22. Monat | 635.9 | 205.77 |
|---|
| 23. Monat | 664.35 | 213.76 |
|---|
| 24. Monat | 692.8 | 221.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Smart L von
FYVE 5 GB (21,6 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil mit 10 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Smart L-Tarif von
FYVE 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Vodafone). Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil extra, und zwar Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.