Du willst die Unterschiede zwischen dem "Basis-Tarif"-Tarif von
FYVE und dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
FYVE Basis-Tarif | | otelo Allnet-Flat Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| -- (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| keine | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 10 € | Einmalig | 9,99 € |
| 0 € | Monatlich | 29,99 € |
| 0,1 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 10 € | Startguthaben | 0 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und FYVE Basis-Tarif
Mit dem "Basis-Tarif"-Tarif kommt man günstiger weg. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 30,31 € (auf 24 Monate gesehen).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
FYVE Basis-Tarif-Tarif mit 10 € an. Beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif zahl man dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 29,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | FYVE Basis-Tarif | otelo Allnet-Flat Max |
| 1. Monat | 23.5 | 39.98 |
|---|
| 2. Monat | 37 | 69.97 |
|---|
| 3. Monat | 50.5 | 99.96 |
|---|
| 4. Monat | 64 | 129.95 |
|---|
| 5. Monat | 77.5 | 159.94 |
|---|
| 6. Monat | 91 | 189.93 |
|---|
| 7. Monat | 104.5 | 219.92 |
|---|
| 8. Monat | 118 | 249.91 |
|---|
| 9. Monat | 131.5 | 279.9 |
|---|
| 10. Monat | 145 | 309.89 |
|---|
| 11. Monat | 158.5 | 339.88 |
|---|
| 12. Monat | 172 | 369.87 |
|---|
| 13. Monat | 185.5 | 399.86 |
|---|
| 14. Monat | 199 | 429.85 |
|---|
| 15. Monat | 212.5 | 459.84 |
|---|
| 16. Monat | 226 | 489.83 |
|---|
| 17. Monat | 239.5 | 519.82 |
|---|
| 18. Monat | 253 | 549.81 |
|---|
| 19. Monat | 266.5 | 579.8 |
|---|
| 20. Monat | 280 | 609.79 |
|---|
| 21. Monat | 293.5 | 639.78 |
|---|
| 22. Monat | 307 | 669.77 |
|---|
| 23. Monat | 320.5 | 699.76 |
|---|
| 24. Monat | 334 | 729.75 |
Surfen kann man beim Basis-Tarif von
FYVE mit -- (21,6 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Allnet-Flat Max" (
otelo) wird ein 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Basis-Tarif von
FYVE extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim Allnet-Flat Max von
otelo extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.