Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)" von
freenetmobile oder dem Tarif "GigaMobil S" von
vodafone wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | | vodafone GigaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 24 GB (500,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 0 € |
| 5,99 € | Monatlich | 31,99 € |
| 6,82 € | Effektivpreis* | 31,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil S und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile. Preislich gesehen liegen beide Tarife 25,17 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)-Tarif 19,99 € und beim Tarif
vodafone GigaMobil S sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 26 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | vodafone GigaMobil S |
| 1. Monat | 39.48 | 31.99 |
|---|
| 2. Monat | 58.97 | 63.98 |
|---|
| 3. Monat | 78.46 | 95.97 |
|---|
| 4. Monat | 97.95 | 127.96 |
|---|
| 5. Monat | 117.44 | 159.95 |
|---|
| 6. Monat | 136.93 | 191.94 |
|---|
| 7. Monat | 156.42 | 223.93 |
|---|
| 8. Monat | 175.91 | 255.92 |
|---|
| 9. Monat | 195.4 | 287.91 |
|---|
| 10. Monat | 214.89 | 319.9 |
|---|
| 11. Monat | 234.38 | 351.89 |
|---|
| 12. Monat | 253.87 | 383.88 |
|---|
| 13. Monat | 273.36 | 415.87 |
|---|
| 14. Monat | 292.85 | 447.86 |
|---|
| 15. Monat | 312.34 | 479.85 |
|---|
| 16. Monat | 331.83 | 511.84 |
|---|
| 17. Monat | 351.32 | 543.83 |
|---|
| 18. Monat | 370.81 | 575.82 |
|---|
| 19. Monat | 390.3 | 607.81 |
|---|
| 20. Monat | 409.79 | 639.8 |
|---|
| 21. Monat | 429.28 | 671.79 |
|---|
| 22. Monat | 448.77 | 703.78 |
|---|
| 23. Monat | 468.26 | 735.77 |
|---|
| 24. Monat | 487.75 | 767.76 |
Beim "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)"-Tarif von
freenetmobile hat man ein Surfvolumen von 2 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung. Beim "GigaMobil S"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von 24 GB (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Vodafone-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim GigaMobil S von
vodafone extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.