Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)"-Tarif von
freenetmobile oder dem Tarif "Data S" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | | smartmobil Data S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 6 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 10 € |
| 5,99 € | Monatlich | 9,95 € |
| 6,82 € | Effektivpreis* | 4,28 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data S und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)
Der teurerer Tarif ist LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2,54 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)-Tarif mit 19,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Data S kostet dagegen nur 10 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 3,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | smartmobil Data S |
| 1. Monat | 39.48 | 28.95 |
|---|
| 2. Monat | 58.97 | 47.9 |
|---|
| 3. Monat | 78.46 | 66.85 |
|---|
| 4. Monat | 97.95 | 85.8 |
|---|
| 5. Monat | 117.44 | 104.75 |
|---|
| 6. Monat | 136.93 | 123.7 |
|---|
| 7. Monat | 156.42 | 142.65 |
|---|
| 8. Monat | 175.91 | 161.6 |
|---|
| 9. Monat | 195.4 | 180.55 |
|---|
| 10. Monat | 214.89 | 199.5 |
|---|
| 11. Monat | 234.38 | 218.45 |
|---|
| 12. Monat | 253.87 | 237.4 |
|---|
| 13. Monat | 273.36 | 256.35 |
|---|
| 14. Monat | 292.85 | 275.3 |
|---|
| 15. Monat | 312.34 | 294.25 |
|---|
| 16. Monat | 331.83 | 313.2 |
|---|
| 17. Monat | 351.32 | 332.15 |
|---|
| 18. Monat | 370.81 | 351.1 |
|---|
| 19. Monat | 390.3 | 370.05 |
|---|
| 20. Monat | 409.79 | 389 |
|---|
| 21. Monat | 429.28 | 407.95 |
|---|
| 22. Monat | 448.77 | 426.9 |
|---|
| 23. Monat | 468.26 | 445.85 |
|---|
| 24. Monat | 487.75 | 464.8 |
Beim "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)"-Tarif von
freenetmobile bekommt man ein Surfvolumen von 2 GB (21,6 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Data S"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 1 GB (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim Data S von
smartmobil extra: Und zwar 6 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.