Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)" von
freenetmobile und "my Prepaid 9 Ct." von
o2 entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 2 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
| 9 Cent | SMS | 9 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 1 € |
| 5,99 € | Monatlich | 0 € |
| 6,82 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)
Mehr zahlt man beim Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 6,86 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon)-Tarif 19,99 €. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. fallen dagegen nur 1 € an. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 18,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) | o2 my Prepaid 9 Ct. |
| 1. Monat | 39.48 | 14.5 |
|---|
| 2. Monat | 58.97 | 28 |
|---|
| 3. Monat | 78.46 | 41.5 |
|---|
| 4. Monat | 97.95 | 55 |
|---|
| 5. Monat | 117.44 | 68.5 |
|---|
| 6. Monat | 136.93 | 82 |
|---|
| 7. Monat | 156.42 | 95.5 |
|---|
| 8. Monat | 175.91 | 109 |
|---|
| 9. Monat | 195.4 | 122.5 |
|---|
| 10. Monat | 214.89 | 136 |
|---|
| 11. Monat | 234.38 | 149.5 |
|---|
| 12. Monat | 253.87 | 163 |
|---|
| 13. Monat | 273.36 | 176.5 |
|---|
| 14. Monat | 292.85 | 190 |
|---|
| 15. Monat | 312.34 | 203.5 |
|---|
| 16. Monat | 331.83 | 217 |
|---|
| 17. Monat | 351.32 | 230.5 |
|---|
| 18. Monat | 370.81 | 244 |
|---|
| 19. Monat | 390.3 | 257.5 |
|---|
| 20. Monat | 409.79 | 271 |
|---|
| 21. Monat | 429.28 | 284.5 |
|---|
| 22. Monat | 448.77 | 298 |
|---|
| 23. Monat | 468.26 | 311.5 |
|---|
| 24. Monat | 487.75 | 325 |
Bei dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile steht einem ein Surfvolumen von 2 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung. Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Minuten Tarif 2 GB (1 Mon) von
freenetmobile 9 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.