Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile und dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile Unlimited Max |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 62,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) von
freenetmobile. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 57,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 58 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) | o2 Mobile Unlimited Max |
| 1. Monat | 28.48 | 62.99 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 125.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 188.97 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 251.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 314.95 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 377.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 440.93 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 503.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 566.91 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 629.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 692.89 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 755.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 818.87 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 881.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 944.85 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 1007.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 1070.83 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 1133.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 1196.81 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 1259.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 1322.79 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 1385.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 1448.77 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 1511.76 |
Beim "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 sind Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) von
freenetmobile eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). SMS verschickt man für 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.