Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile S Boost |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 1 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
| 9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
| 9 Cent | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 4,99 € | Monatlich | 27,99 € |
| 5,41 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 22,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) 9,99 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost sind es dagegen nur 0 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) | o2 Mobile S Boost |
| 1. Monat | 28.48 | 27.99 |
|---|
| 2. Monat | 46.97 | 55.98 |
|---|
| 3. Monat | 65.46 | 83.97 |
|---|
| 4. Monat | 83.95 | 111.96 |
|---|
| 5. Monat | 102.44 | 139.95 |
|---|
| 6. Monat | 120.93 | 167.94 |
|---|
| 7. Monat | 139.42 | 195.93 |
|---|
| 8. Monat | 157.91 | 223.92 |
|---|
| 9. Monat | 176.4 | 251.91 |
|---|
| 10. Monat | 194.89 | 279.9 |
|---|
| 11. Monat | 213.38 | 307.89 |
|---|
| 12. Monat | 231.87 | 335.88 |
|---|
| 13. Monat | 250.36 | 363.87 |
|---|
| 14. Monat | 268.85 | 391.86 |
|---|
| 15. Monat | 287.34 | 419.85 |
|---|
| 16. Monat | 305.83 | 447.84 |
|---|
| 17. Monat | 324.32 | 475.83 |
|---|
| 18. Monat | 342.81 | 503.82 |
|---|
| 19. Monat | 361.3 | 531.81 |
|---|
| 20. Monat | 379.79 | 559.8 |
|---|
| 21. Monat | 398.28 | 587.79 |
|---|
| 22. Monat | 416.77 | 615.78 |
|---|
| 23. Monat | 435.26 | 643.77 |
|---|
| 24. Monat | 453.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.) von
freenetmobile gibt es ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s). In dem Tarif Mobile S Boost von
o2 sind 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Minuten Tarif 1 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile 9 Cent/Min. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Bei dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.