Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile oder den Tarif "CallYa Black" von
vodafone nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | | vodafone CallYa Black |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 7 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 79,99 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 70 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)-Tarif 29,99 € und beim Tarif
vodafone CallYa Black sind es sogar 39,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 70 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | vodafone CallYa Black |
| 1. Monat | 39.98 | 119.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 199.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 279.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 359.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 439.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 519.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 599.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 679.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 759.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 839.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 919.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 999.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 1079.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 1159.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 1239.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 1319.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 1399.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 1479.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 1559.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 1639.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 1719.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 1799.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 1879.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile gibt es ein Surfvolumen von 7 GB (21,6 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif CallYa Black von
vodafone Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "CallYa Black" von
vodafone Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.