Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile oder den Tarif "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)
Mit dem "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1,42 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) kostet einmalig dagegen nur 19,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 39.98 | 28.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 37.97 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 46.96 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 55.95 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 64.94 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 73.93 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 82.92 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 91.91 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 100.9 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 109.89 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 118.88 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 127.87 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 136.86 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 145.85 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 154.84 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 163.83 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 172.82 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 181.81 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 190.8 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 199.79 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 208.78 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 217.77 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 226.76 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 235.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile 7 GB (21,6 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de 18 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)-Tarif von
freenetmobile Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.