Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile oder den Tarif "o2 Bundles" von
o2 nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | | o2 o2 Bundles |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 7 GB (21,6 MBit/s) | Surf-Volumen | 500 MB (21,1 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 24,98 € |
| 11,24 € | Effektivpreis* | 24,98 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 o2 Bundles und freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif o2 Bundles von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 13,74 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
o2 o2 Bundles kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 14,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) | o2 o2 Bundles |
| 1. Monat | 39.98 | 24.98 |
|---|
| 2. Monat | 49.97 | 49.96 |
|---|
| 3. Monat | 59.96 | 74.94 |
|---|
| 4. Monat | 69.95 | 99.92 |
|---|
| 5. Monat | 79.94 | 124.9 |
|---|
| 6. Monat | 89.93 | 149.88 |
|---|
| 7. Monat | 99.92 | 174.86 |
|---|
| 8. Monat | 109.91 | 199.84 |
|---|
| 9. Monat | 119.9 | 224.82 |
|---|
| 10. Monat | 129.89 | 249.8 |
|---|
| 11. Monat | 139.88 | 274.78 |
|---|
| 12. Monat | 149.87 | 299.76 |
|---|
| 13. Monat | 159.86 | 324.74 |
|---|
| 14. Monat | 169.85 | 349.72 |
|---|
| 15. Monat | 179.84 | 374.7 |
|---|
| 16. Monat | 189.83 | 399.68 |
|---|
| 17. Monat | 199.82 | 424.66 |
|---|
| 18. Monat | 209.81 | 449.64 |
|---|
| 19. Monat | 219.8 | 474.62 |
|---|
| 20. Monat | 229.79 | 499.6 |
|---|
| 21. Monat | 239.78 | 524.58 |
|---|
| 22. Monat | 249.77 | 549.56 |
|---|
| 23. Monat | 259.76 | 574.54 |
|---|
| 24. Monat | 269.75 | 599.52 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile 7 GB (21,6 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif o2 Bundles von
o2 500 MB (21,1 MBit/s) nutzen.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE Allnet Flat 7 GB (1 Mon.) von
freenetmobile nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "o2 Bundles" von
o2 Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.