Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile und dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.) | | Telekom MagentaMobil XL |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (100,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 19,99 € | Monatlich | 84,95 € |
| 21,24 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil XL von
Telekom. Preislich gesehen liegen beide Tarife 65,37 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil XL kostet sogar 39,95 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,96 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 64,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.) | Telekom MagentaMobil XL |
| 1. Monat | 49.98 | 124.9 |
|---|
| 2. Monat | 69.97 | 209.85 |
|---|
| 3. Monat | 89.96 | 294.8 |
|---|
| 4. Monat | 109.95 | 379.75 |
|---|
| 5. Monat | 129.94 | 464.7 |
|---|
| 6. Monat | 149.93 | 549.65 |
|---|
| 7. Monat | 169.92 | 634.6 |
|---|
| 8. Monat | 189.91 | 719.55 |
|---|
| 9. Monat | 209.9 | 804.5 |
|---|
| 10. Monat | 229.89 | 889.45 |
|---|
| 11. Monat | 249.88 | 974.4 |
|---|
| 12. Monat | 269.87 | 1059.35 |
|---|
| 13. Monat | 289.86 | 1144.3 |
|---|
| 14. Monat | 309.85 | 1229.25 |
|---|
| 15. Monat | 329.84 | 1314.2 |
|---|
| 16. Monat | 349.83 | 1399.15 |
|---|
| 17. Monat | 369.82 | 1484.1 |
|---|
| 18. Monat | 389.81 | 1569.05 |
|---|
| 19. Monat | 409.8 | 1654 |
|---|
| 20. Monat | 429.79 | 1738.95 |
|---|
| 21. Monat | 449.78 | 1823.9 |
|---|
| 22. Monat | 469.77 | 1908.85 |
|---|
| 23. Monat | 489.76 | 1993.8 |
|---|
| 24. Monat | 509.75 | 2078.75 |
Beim "LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (100,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "MagentaMobil XL"-Tarif von
Telekom bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)-Tarif von
freenetmobile Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim MagentaMobil XL-Tarif von
Telekom Flat (Netzanbieter
Telekom). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.