Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile oder dem Tarif "Data M" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.) | | smartmobil Data M |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 25 GB (100,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
| Flat | SMS | 6 Cent |
| 1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 10 € |
| 19,99 € | Monatlich | 9,95 € |
| 21,24 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Data M von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 13,71 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
smartmobil Data M kostet einmalig dagegen nur 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 10,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.) | smartmobil Data M |
| 1. Monat | 49.98 | 28.95 |
|---|
| 2. Monat | 69.97 | 47.9 |
|---|
| 3. Monat | 89.96 | 66.85 |
|---|
| 4. Monat | 109.95 | 85.8 |
|---|
| 5. Monat | 129.94 | 104.75 |
|---|
| 6. Monat | 149.93 | 123.7 |
|---|
| 7. Monat | 169.92 | 142.65 |
|---|
| 8. Monat | 189.91 | 161.6 |
|---|
| 9. Monat | 209.9 | 180.55 |
|---|
| 10. Monat | 229.89 | 199.5 |
|---|
| 11. Monat | 249.88 | 218.45 |
|---|
| 12. Monat | 269.87 | 237.4 |
|---|
| 13. Monat | 289.86 | 256.35 |
|---|
| 14. Monat | 309.85 | 275.3 |
|---|
| 15. Monat | 329.84 | 294.25 |
|---|
| 16. Monat | 349.83 | 313.2 |
|---|
| 17. Monat | 369.82 | 332.15 |
|---|
| 18. Monat | 389.81 | 351.1 |
|---|
| 19. Monat | 409.8 | 370.05 |
|---|
| 20. Monat | 429.79 | 389 |
|---|
| 21. Monat | 449.78 | 407.95 |
|---|
| 22. Monat | 469.77 | 426.9 |
|---|
| 23. Monat | 489.76 | 445.85 |
|---|
| 24. Monat | 509.75 | 464.8 |
Surfen kann man beim LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.) von
freenetmobile mit 25 GB (100,0 MBit/s). Beim "Data M"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "LTE Allnet Flat 25 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Data M-Tarif von
smartmobil 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.