Du willst die Unterschiede zwischen dem "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile und dem Tarif "CallYa Black" von
vodafone wissen? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) | | vodafone CallYa Black |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 29,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 14,99 € | Monatlich | 79,99 € |
| 16,24 € | Effektivpreis* | 81,24 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Extras |
| 0 € | Startguthaben | 10 € |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone CallYa Black und freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)
Mit dem "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Preislich gesehen liegen beide Tarife 65 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
vodafone CallYa Black fallen sogar 39,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 65 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) | vodafone CallYa Black |
| 1. Monat | 44.98 | 119.98 |
|---|
| 2. Monat | 59.97 | 199.97 |
|---|
| 3. Monat | 74.96 | 279.96 |
|---|
| 4. Monat | 89.95 | 359.95 |
|---|
| 5. Monat | 104.94 | 439.94 |
|---|
| 6. Monat | 119.93 | 519.93 |
|---|
| 7. Monat | 134.92 | 599.92 |
|---|
| 8. Monat | 149.91 | 679.91 |
|---|
| 9. Monat | 164.9 | 759.9 |
|---|
| 10. Monat | 179.89 | 839.89 |
|---|
| 11. Monat | 194.88 | 919.88 |
|---|
| 12. Monat | 209.87 | 999.87 |
|---|
| 13. Monat | 224.86 | 1079.86 |
|---|
| 14. Monat | 239.85 | 1159.85 |
|---|
| 15. Monat | 254.84 | 1239.84 |
|---|
| 16. Monat | 269.83 | 1319.83 |
|---|
| 17. Monat | 284.82 | 1399.82 |
|---|
| 18. Monat | 299.81 | 1479.81 |
|---|
| 19. Monat | 314.8 | 1559.8 |
|---|
| 20. Monat | 329.79 | 1639.79 |
|---|
| 21. Monat | 344.78 | 1719.78 |
|---|
| 22. Monat | 359.77 | 1799.77 |
|---|
| 23. Monat | 374.76 | 1879.76 |
|---|
| 24. Monat | 389.75 | 1959.75 |
Bei dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) von
freenetmobile gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s). Beim "CallYa Black"-Tarif von
vodafone bekommt man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten beim LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) von
freenetmobile extra: Und zwar Flat. SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim CallYa Black-Tarif von
vodafone Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.