Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile und "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)
Der "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile ist etwas teurer als der Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 9,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 29,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
| 1. Monat | 44.98 | 6.99 |
|---|
| 2. Monat | 59.97 | 13.98 |
|---|
| 3. Monat | 74.96 | 20.97 |
|---|
| 4. Monat | 89.95 | 27.96 |
|---|
| 5. Monat | 104.94 | 34.95 |
|---|
| 6. Monat | 119.93 | 41.94 |
|---|
| 7. Monat | 134.92 | 48.93 |
|---|
| 8. Monat | 149.91 | 55.92 |
|---|
| 9. Monat | 164.9 | 62.91 |
|---|
| 10. Monat | 179.89 | 69.9 |
|---|
| 11. Monat | 194.88 | 76.89 |
|---|
| 12. Monat | 209.87 | 83.88 |
|---|
| 13. Monat | 224.86 | 90.87 |
|---|
| 14. Monat | 239.85 | 97.86 |
|---|
| 15. Monat | 254.84 | 104.85 |
|---|
| 16. Monat | 269.83 | 111.84 |
|---|
| 17. Monat | 284.82 | 118.83 |
|---|
| 18. Monat | 299.81 | 125.82 |
|---|
| 19. Monat | 314.8 | 132.81 |
|---|
| 20. Monat | 329.79 | 139.8 |
|---|
| 21. Monat | 344.78 | 146.79 |
|---|
| 22. Monat | 359.77 | 153.78 |
|---|
| 23. Monat | 374.76 | 160.77 |
|---|
| 24. Monat | 389.75 | 167.76 |
Beim "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)"-Tarif von
freenetmobile bekommt man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Vodafone). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 6 + 4 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.