Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile und "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) und freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)-Tarif 29,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) sind es dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
| 1. Monat | 44.98 | 26.98 |
|---|
| 2. Monat | 59.97 | 33.97 |
|---|
| 3. Monat | 74.96 | 40.96 |
|---|
| 4. Monat | 89.95 | 47.95 |
|---|
| 5. Monat | 104.94 | 54.94 |
|---|
| 6. Monat | 119.93 | 61.93 |
|---|
| 7. Monat | 134.92 | 68.92 |
|---|
| 8. Monat | 149.91 | 75.91 |
|---|
| 9. Monat | 164.9 | 82.9 |
|---|
| 10. Monat | 179.89 | 89.89 |
|---|
| 11. Monat | 194.88 | 96.88 |
|---|
| 12. Monat | 209.87 | 103.87 |
|---|
| 13. Monat | 224.86 | 110.86 |
|---|
| 14. Monat | 239.85 | 117.85 |
|---|
| 15. Monat | 254.84 | 124.84 |
|---|
| 16. Monat | 269.83 | 131.83 |
|---|
| 17. Monat | 284.82 | 138.82 |
|---|
| 18. Monat | 299.81 | 145.81 |
|---|
| 19. Monat | 314.8 | 152.8 |
|---|
| 20. Monat | 329.79 | 159.79 |
|---|
| 21. Monat | 344.78 | 166.78 |
|---|
| 22. Monat | 359.77 | 173.77 |
|---|
| 23. Monat | 374.76 | 180.76 |
|---|
| 24. Monat | 389.75 | 187.75 |
In dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.) von
freenetmobile sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "LTE Allnet Flat 18 GB (1 Mon.)" von
freenetmobile nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.