Du willst die Unterschiede zwischen dem "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic und dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
fonic FONIC Smart 12 GB | | o2 Mobile M Flex |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 12 GB (25,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
| Kosten |
| 19,99 € | Einmalig | 39,99 € |
| 9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
| 21,24 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Flex und fonic FONIC Smart 12 GB
Der kostengünstigerte Tarif ist FONIC Smart 12 GB von
fonic. Preislich gesehen liegen beide Tarife 13,42 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
fonic FONIC Smart 12 GB-Tarif mit 19,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile M Flex kostet zum Start sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 20 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | fonic FONIC Smart 12 GB | o2 Mobile M Flex |
| 1. Monat | 29.98 | 72.98 |
|---|
| 2. Monat | 39.97 | 105.97 |
|---|
| 3. Monat | 49.96 | 138.96 |
|---|
| 4. Monat | 59.95 | 171.95 |
|---|
| 5. Monat | 69.94 | 204.94 |
|---|
| 6. Monat | 79.93 | 237.93 |
|---|
| 7. Monat | 89.92 | 270.92 |
|---|
| 8. Monat | 99.91 | 303.91 |
|---|
| 9. Monat | 109.9 | 336.9 |
|---|
| 10. Monat | 119.89 | 369.89 |
|---|
| 11. Monat | 129.88 | 402.88 |
|---|
| 12. Monat | 139.87 | 435.87 |
|---|
| 13. Monat | 149.86 | 468.86 |
|---|
| 14. Monat | 159.85 | 501.85 |
|---|
| 15. Monat | 169.84 | 534.84 |
|---|
| 16. Monat | 179.83 | 567.83 |
|---|
| 17. Monat | 189.82 | 600.82 |
|---|
| 18. Monat | 199.81 | 633.81 |
|---|
| 19. Monat | 209.8 | 666.8 |
|---|
| 20. Monat | 219.79 | 699.79 |
|---|
| 21. Monat | 229.78 | 732.78 |
|---|
| 22. Monat | 239.77 | 765.77 |
|---|
| 23. Monat | 249.76 | 798.76 |
|---|
| 24. Monat | 259.75 | 831.75 |
Beim Smartphonetarif "FONIC Smart 12 GB" (
fonic) wird ein 12 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M Flex von
o2 25 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim FONIC Smart 12 GB-Tarif von
fonic Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile M Flex von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.