Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "GigaMobil XS" von
vodafone entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | vodafone GigaMobil XS |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (500,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 0 € |
| 9,99 € | Monatlich | 23,99 € |
| 10,41 € | Effektivpreis* | 23,99 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede vodafone GigaMobil XS und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif GigaMobil XS von
vodafone. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 13,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
vodafone GigaMobil XS kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 14 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | vodafone GigaMobil XS |
| 1. Monat | 19.98 | 23.99 |
|---|
| 2. Monat | 29.97 | 47.98 |
|---|
| 3. Monat | 39.96 | 71.97 |
|---|
| 4. Monat | 49.95 | 95.96 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 119.95 |
|---|
| 6. Monat | 69.93 | 143.94 |
|---|
| 7. Monat | 79.92 | 167.93 |
|---|
| 8. Monat | 89.91 | 191.92 |
|---|
| 9. Monat | 99.9 | 215.91 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 239.9 |
|---|
| 11. Monat | 119.88 | 263.89 |
|---|
| 12. Monat | 129.87 | 287.88 |
|---|
| 13. Monat | 139.86 | 311.87 |
|---|
| 14. Monat | 149.85 | 335.86 |
|---|
| 15. Monat | 159.84 | 359.85 |
|---|
| 16. Monat | 169.83 | 383.84 |
|---|
| 17. Monat | 179.82 | 407.83 |
|---|
| 18. Monat | 189.81 | 431.82 |
|---|
| 19. Monat | 199.8 | 455.81 |
|---|
| 20. Monat | 209.79 | 479.8 |
|---|
| 21. Monat | 219.78 | 503.79 |
|---|
| 22. Monat | 229.77 | 527.78 |
|---|
| 23. Monat | 239.76 | 551.77 |
|---|
| 24. Monat | 249.75 | 575.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM 4 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Surfen kann man beim GigaMobil XS von
vodafone mit 5 GB (500,0 MBit/s).
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM extra, und zwar Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "GigaMobil XS" von
vodafone Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.