Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "MagentaMobil S" von
Telekom entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | Telekom MagentaMobil S |
| Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
| 4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
| Flat | Telefonieren | Flat |
| Flat | SMS | Flat |
| 24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
| Kosten |
| 9,99 € | Einmalig | 39,95 € |
| 9,99 € | Monatlich | 39,95 € |
| 10,41 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
| *Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
| Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil S von
Telekom. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 31,2 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Telekom MagentaMobil S kostet sogar 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,96 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 29,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | Telekom MagentaMobil S |
| 1. Monat | 19.98 | 79.9 |
|---|
| 2. Monat | 29.97 | 119.85 |
|---|
| 3. Monat | 39.96 | 159.8 |
|---|
| 4. Monat | 49.95 | 199.75 |
|---|
| 5. Monat | 59.94 | 239.7 |
|---|
| 6. Monat | 69.93 | 279.65 |
|---|
| 7. Monat | 79.92 | 319.6 |
|---|
| 8. Monat | 89.91 | 359.55 |
|---|
| 9. Monat | 99.9 | 399.5 |
|---|
| 10. Monat | 109.89 | 439.45 |
|---|
| 11. Monat | 119.88 | 479.4 |
|---|
| 12. Monat | 129.87 | 519.35 |
|---|
| 13. Monat | 139.86 | 559.3 |
|---|
| 14. Monat | 149.85 | 599.25 |
|---|
| 15. Monat | 159.84 | 639.2 |
|---|
| 16. Monat | 169.83 | 679.15 |
|---|
| 17. Monat | 179.82 | 719.1 |
|---|
| 18. Monat | 189.81 | 759.05 |
|---|
| 19. Monat | 199.8 | 799 |
|---|
| 20. Monat | 209.79 | 838.95 |
|---|
| 21. Monat | 219.78 | 878.9 |
|---|
| 22. Monat | 229.77 | 918.85 |
|---|
| 23. Monat | 239.76 | 958.8 |
|---|
| 24. Monat | 249.75 | 998.75 |
In dem Tarif LTE All 4 GB National von
DeutschlandSIM sind 4 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim MagentaMobil S von
Telekom mit 10 GB (300,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telekom-Netz) zahlt man beim Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.